
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS5 - 787 | 7641 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS5 - 786 | 6902 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS5 - 785 | 7504 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS5 - 784 | 2009 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS5 - 783 | 7912 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRS5 - 782 | 1568 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRS5 - 781 | 1806 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRS5 - 780 | 2977 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PRS5 - 779 | 5941 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PRS5 - 778 | 6527 |


